AXK1226,AS1226,LS1226
推力滚针轴承 | 2019-12-03 10:07
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 26 | mm | |
| b | 2 | mm | |
| tw | 1 | mm | |
| tws | 2.75 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 8 | KN | |
| C0a | 25.3 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 油润滑 | 11 000 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 滚针和保持架组件 | AXK1226 | KN | |
| 薄型滚道圈(冲压加工) | AS1226 | KN | |
| 厚型滚道圈(切制加工) | LS1226 | KN | |
|
||||||||||
| 参考质量 | |||
| TP | 3.8 | g | |
| W | 3.3 | g | |
| WS | 9 | g | |






