AXK1224,AS1024,—
推力滚针轴承 | 2019-12-03 10:07
| 主要尺寸 | |||
| d | 12 | mm | |
| D | 24 | mm | |
| b | 2 | mm | |
| tw | — | mm | |
| tws | — | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 3.75 | KN | |
| C0a | 9 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 油润滑 | 12 000 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 滚针和保持架组件 | AXK1224 | KN | |
| 薄型滚道圈(冲压加工) | AS1024 | KN | |
| 厚型滚道圈(切制加工) | — | KN | |
|
||||||||||
| 参考质量 | |||
| TP | 2.9 | g | |
| W | — | g | |
| WS | — | g | |






