AXK1024,AS1024,LS1024
推力滚针轴承 | 2019-12-03 10:07
| 主要尺寸 | |||
| d | 10 | mm | |
| D | 24 | mm | |
| b | 2 | mm | |
| tw | 1 | mm | |
| tws | 2.75 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 7.95 | KN | |
| C0a | 23.9 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 油润滑 | 12 000 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 滚针和保持架组件 | AXK1024 | KN | |
| 薄型滚道圈(冲压加工) | AS1024 | KN | |
| 厚型滚道圈(切制加工) | LS1024 | KN | |
|
||||||||||
| 参考质量 | |||
| TP | 3.5 | g | |
| W | 2.9 | g | |
| WS | 5.9 | g | |






