AXK6590,AS6590,LS6590
推力滚针轴承 | 2019-12-03 10:08
| 主要尺寸 | |||
| d | 65 | mm | |
| D | 90 | mm | |
| b | 3 | mm | |
| tw | 1 | mm | |
| tws | 5 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 40.1 | KN | |
| C0a | 236 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 油润滑 | 4 900 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 滚针和保持架组件 | AXK6590 | KN | |
| 薄型滚道圈(冲压加工) | AS6590 | KN | |
| 厚型滚道圈(切制加工) | LS6590 | KN | |
|
||||||||||
| 参考质量 | |||
| TP | 43 | g | |
| W | 24 | g | |
| WS | 119 | g | |






