AXK5070,AS5070,LS5070
推力滚针轴承 | 2019-12-03 10:08
| 主要尺寸 | |||
| d | 50 | mm | |
| D | 70 | mm | |
| b | 3 | mm | |
| tw | 1 | mm | |
| tws | 3.5 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 26.7 | KN | |
| C0a | 129 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 油润滑 | 5 500 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 滚针和保持架组件 | AXK5070 | KN | |
| 薄型滚道圈(冲压加工) | AS5070 | KN | |
| 厚型滚道圈(切制加工) | LS5070 | KN | |
|
||||||||||
| 参考质量 | |||
| TP | 26 | g | |
| W | 15 | g | |
| WS | 51 | g | |






