AXK2845,AS2845,LS2845
推力滚针轴承 | 2019-12-03 10:08
| 主要尺寸 | |||
| d | 28 | mm | |
| D | 45 | mm | |
| b | 2 | mm | |
| tw | 0.8 | mm | |
| tws | 3 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 15.1 | KN | |
| C0a | 70.3 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 油润滑 | 8 400 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 滚针和保持架组件 | AXK2845 | KN | |
| 薄型滚道圈(冲压加工) | AS2845 | KN | |
| 厚型滚道圈(切制加工) | LS2845 | KN | |
|
||||||||||
| 参考质量 | |||
| TP | 9 | g | |
| W | 6.1 | g | |
| WS | 19 | g | |






