AXK2542,AS2542,LS2542
推力滚针轴承 | 2019-12-03 10:08
| 主要尺寸 | |||
| d | 25 | mm | |
| D | 42 | mm | |
| b | 2 | mm | |
| tw | 1 | mm | |
| tws | 4 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 14.8 | KN | |
| C0a | 66.2 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 油润滑 | 8 700 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 滚针和保持架组件 | AXK2542 | KN | |
| 薄型滚道圈(冲压加工) | AS2542 | KN | |
| 厚型滚道圈(切制加工) | LS2542 | KN | |
|
||||||||||
| 参考质量 | |||
| TP | 8.4 | g | |
| W | 7 | g | |
| WS | 28 | g | |






