52414,54414,54414U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 150 | mm | |
| T | 107 | mm | |
| T1 | 114.2 | mm | |
| T2 | 125 | mm | |
| r(最小) | 1 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 250 | KN | |
| C0a | 553 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 940 | rpm | |
| 油润滑 | 1450 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52414 | KN | |
| 调心座圈型 | 54414 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54414U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 150 | mm | |
| D1 | 73 | mm | |
| D2 | 110 | mm | |
| D3 | 155 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 112 | mm | |
| C | 19.5 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52414 | mm | |
| Da(最大) | 54414 | mm | |
| ra(最大) | 54414U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 9.71 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 11.6 | kg | |






