52314,54314,54314U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 125 | mm | |
| T | 72 | mm | |
| T1 | 80.4 | mm | |
| T2 | 88 | mm | |
| r(最小) | 1 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 148 | KN | |
| C0a | 339 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1300 | rpm | |
| 油润滑 | 2000 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52314 | KN | |
| 调心座圈型 | 54314 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54314U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 125 | mm | |
| D1 | 72 | mm | |
| D2 | 98 | mm | |
| D3 | 130 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 100 | mm | |
| C | 13 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52314 | mm | |
| Da(最大) | 54314 | mm | |
| ra(最大) | 54314U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 3.9 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 4.78 | kg | |






