52411,54411,54411U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 120 | mm | |
| T | 87 | mm | |
| T1 | 92 | mm | |
| T2 | 101 | mm | |
| r(最小) | 0.6 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 178 | KN | |
| C0a | 359 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1200 | rpm | |
| 油润滑 | 1900 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52411 | KN | |
| 调心座圈型 | 54411 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54411U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 120 | mm | |
| D1 | 57 | mm | |
| D2 | 88 | mm | |
| D3 | 125 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 90 | mm | |
| C | 15.5 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52411 | mm | |
| Da(最大) | 54411 | mm | |
| ra(最大) | 54411U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 4.7 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 5.62 | kg | |






