52311,54311,54311U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 105 | mm | |
| T | 64 | mm | |
| T1 | 72.6 | mm | |
| T2 | 78 | mm | |
| r(最小) | 0.6 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 119 | KN | |
| C0a | 246 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1600 | rpm | |
| 油润滑 | 2400 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52311 | KN | |
| 调心座圈型 | 54311 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54311U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 105 | mm | |
| D1 | 57 | mm | |
| D2 | 80 | mm | |
| D3 | 110 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 80 | mm | |
| C | 11.5 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52311 | mm | |
| Da(最大) | 54311 | mm | |
| ra(最大) | 54311U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 2.51 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 3.21 | kg | |






