52409,54409,54409U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 100 | mm | |
| T | 72 | mm | |
| T1 | 78.8 | mm | |
| T2 | 86 | mm | |
| r(最小) | 0.6 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 130 | KN | |
| C0a | 242 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1500 | rpm | |
| 油润滑 | 2300 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52409 | KN | |
| 调心座圈型 | 54409 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54409U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 100 | mm | |
| D1 | 47 | mm | |
| D2 | 72 | mm | |
| D3 | 105 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 80 | mm | |
| C | 12.5 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52409 | mm | |
| Da(最大) | 54409 | mm | |
| ra(最大) | 54409U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 2.91 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 3.42 | kg | |






