52309,54309,54309U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 85 | mm | |
| T | 52 | mm | |
| T1 | 56.2 | mm | |
| T2 | 62 | mm | |
| r(最小) | 0.6 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 80 | KN | |
| C0a | 163 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1900 | rpm | |
| 油润滑 | 3000 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52309 | KN | |
| 调心座圈型 | 54309 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54309U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 85 | mm | |
| D1 | 47 | mm | |
| D2 | 65 | mm | |
| D3 | 90 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 64 | mm | |
| C | 10 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52309 | mm | |
| Da(最大) | 54309 | mm | |
| ra(最大) | 54309U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 1.29 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 1.62 | kg | |






