52407,54407,54407U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 80 | mm | |
| T | 59 | mm | |
| T1 | 63 | mm | |
| T2 | 69 | mm | |
| r(最小) | 0.6 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 87.1 | KN | |
| C0a | 155 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1900 | rpm | |
| 油润滑 | 2900 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52407 | KN | |
| 调心座圈型 | 54407 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54407U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 80 | mm | |
| D1 | 37 | mm | |
| D2 | 58 | mm | |
| D3 | 85 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 64 | mm | |
| C | 10 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52407 | mm | |
| Da(最大) | 54407 | mm | |
| ra(最大) | 54407U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 1.44 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 1.79 | kg | |






