52306,54306,54306U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 60 | mm | |
| T | 38 | mm | |
| T1 | 41.2 | mm | |
| T2 | 46 | mm | |
| r(最小) | 0.3 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 42.8 | KN | |
| C0a | 78.7 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 2700 | rpm | |
| 油润滑 | 4200 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52306 | KN | |
| 调心座圈型 | 54306 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54306U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 60 | mm | |
| D1 | 32 | mm | |
| D2 | 45 | mm | |
| D3 | 62 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 50 | mm | |
| C | 7 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52306 | mm | |
| Da(最大) | 54306 | mm | |
| ra(最大) | 54306U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 0.49 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 0.602 | kg | |






