23152MB,23152MBK
双列调心滚子轴承 | 2019-12-03 11:46
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 440 | mm | |
| B | 144 | mm | |
| r( 最小) | 4 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Cr | 2100 | kN | |
| C0r | 3860 | kN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 710 | min-1 | |
| 油润滑 | 940 | min-1 | |
| 公称型号 | |||
| 圆柱孔 | 23152MB | ||
| 圆锥孔 | 23152MBK | min-1 | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 278 | mm | |
| Da(最大) | 422 | mm | |
| ra(最大) | 3 | mm | |
| 常数 | |||
| e | 0.33 | ||
| 轴向负荷系数 | |||
| Y1 | 2.03 | mm | |
| Y2 | 3.02 | mm | |
| Y0 | 1.98 | mm | |
| 参考质量 | |||
| 圆柱孔 | 93.6 | kg | |
| 圆锥孔 | 90.8 | kg | |






