24052MB,24052MBK30
双列调心滚子轴承 | 2019-12-03 11:46
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 400 | mm | |
| B | 140 | mm | |
| r( 最小) | 4 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Cr | 1690 | kN | |
| C0r | 3240 | kN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 690 | min-1 | |
| 油润滑 | 920 | min-1 | |
| 公称型号 | |||
| 圆柱孔 | 24052MB | ||
| 圆锥孔 | 24052MBK30 | min-1 | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 278 | mm | |
| Da(最大) | 382 | mm | |
| ra(最大) | 3 | mm | |
| 常数 | |||
| e | 0.33 | ||
| 轴向负荷系数 | |||
| Y1 | 2.04 | mm | |
| Y2 | 3.03 | mm | |
| Y0 | 1.99 | mm | |
| 参考质量 | |||
| 圆柱孔 | 64.6 | kg | |
| 圆锥孔 | 63.7 | kg | |






