23952MB,23952MBK
双列调心滚子轴承 | 2019-12-03 11:46
| 主要尺寸 | |||
| d | 260 | mm | |
| D | 360 | mm | |
| B | 75 | mm | |
| r( 最小) | 2.1 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Cr | 914 | kN | |
| C0r | 1880 | kN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 820 | min-1 | |
| 油润滑 | 1100 | min-1 | |
| 公称型号 | |||
| 圆柱孔 | 23952MB | ||
| 圆锥孔 | 23952MBK | min-1 | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 272 | mm | |
| Da(最大) | 348 | mm | |
| ra(最大) | 2 | mm | |
| 常数 | |||
| e | 0.19 | ||
| 轴向负荷系数 | |||
| Y1 | 3.54 | mm | |
| Y2 | 5.27 | mm | |
| Y0 | 3.46 | mm | |
| 参考质量 | |||
| 圆柱孔 | 24 | kg | |
| 圆锥孔 | 23.3 | kg | |






