89412TN,K89412TN,WS89412,GS89412
推力圆柱滚子轴承 | 2019-12-03 10:56
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 130 | mm | |
| T | 42 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| 动态C | 390 | KN | |
| 静态C0 | 1220 | KN | |
| 疲劳符合极限 | |||
| Pu | 107 | kN | |
| 最小符合系数 | |||
| A | - | rpm | |
| 额定转速 | |||
| 参考转速 | 900 | rpm | |
| 极限转速 | 3000 | rpm | |
| 质量 | |||
| 质量 | 2.818 | kg | |
| 公称型号 | |||
| 公称型号 | 89412TN | ||
| 尺寸 | |||
| d | mm | ||
| d1 | 130 | mm | |
| D1 | 62 | mm | |
| B | 14 | mm | |
| Dw | 14 | mm | |
| 挡肩及倒角尺寸mm | |||
| r1,2最小 | 1.5 | mm | |
| da最小 | 126 | mm | |
| Da最大 | 65 | mm | |
| ra最大 | 1.5 | mm | |
| 各部件型号 | |||
| 圆柱滚子-保持架组件 | K89412TN | kg | |
| 轴圈 | WS89412 | kg | |
| 座圈 | GS89412 | kg | |






