52322,54322,54322U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 190 | mm | |
| T | 110 | mm | |
| T1 | 118.4 | mm | |
| T2 | 128 | mm | |
| r(最小) | 1 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 280 | KN | |
| C0a | 754 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 810 | rpm | |
| 油润滑 | 1250 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52322 | KN | |
| 调心座圈型 | 54322 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54322U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 189.5 | mm | |
| D1 | 113 | mm | |
| D2 | 150 | mm | |
| D3 | 195 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 140 | mm | |
| C | 20.5 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52322 | mm | |
| Da(最大) | 54322 | mm | |
| ra(最大) | 54322U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 13.8 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 16.3 | kg | |






