52307,54307,54307U
双向推力球轴承 | 2019-12-03 09:49
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 68 | mm | |
| T | 44 | mm | |
| T1 | 47.2 | mm | |
| T2 | 52 | mm | |
| r(最小) | 0.3 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 55.5 | KN | |
| C0a | 105 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 2400 | rpm | |
| 油润滑 | 3700 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 52307 | KN | |
| 调心座圈型 | 54307 | KN | |
| 带调心垫圈 | 54307U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 68 | mm | |
| D1 | 37 | mm | |
| D2 | 52 | mm | |
| D3 | 72 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 56 | mm | |
| C | 7.5 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 52307 | mm | |
| Da(最大) | 54307 | mm | |
| ra(最大) | 54307U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 0.71 | kg | |
| 调心座圈型 | kg | ||
| 带调心垫圈 | 0.898 | kg | |






