51260,53260,53260U
单向推力球轴承 | 2019-12-03 09:40
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 420 | mm | |
| T | 95 | mm | |
| T1 | 100.5 | mm | |
| T2 | 112 | mm | |
| r(最小) | 3 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 570 | KN | |
| C0a | 2600 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 400 | rpm | |
| 油润滑 | 600 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 51260 | KN | |
| 调心座圈型 | 53260 | KN | |
| 带调心垫圈 | 53260U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 415 | mm | |
| D1 | 304 | mm | |
| D2 | 360 | mm | |
| D3 | 430 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 320 | mm | |
| C | 34 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 51260 | mm | |
| Da(最大) | 53260 | mm | |
| ra(最大) | 53260U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 42.5 | kg | |
| 调心座圈型 | 39.5 | kg | |
| 带调心垫圈 | 48 | kg | |






