51244,53244,53244U
单向推力球轴承 | 2019-12-03 09:40
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 300 | mm | |
| T | 63 | mm | |
| T1 | 65.6 | mm | |
| T2 | 75 | mm | |
| r(最小) | 2 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 342 | KN | |
| C0a | 1310 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 580 | rpm | |
| 油润滑 | 900 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 51244 | KN | |
| 调心座圈型 | 53244 | KN | |
| 带调心垫圈 | 53244U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 297 | mm | |
| D1 | 224 | mm | |
| D2 | 260 | mm | |
| D3 | 310 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 225 | mm | |
| C | 25 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 51244 | mm | |
| Da(最大) | 53244 | mm | |
| ra(最大) | 53244U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 13.5 | kg | |
| 调心座圈型 | 12.6 | kg | |
| 带调心垫圈 | 15.9 | kg | |






