51410,53410,53410U
单向推力球轴承 | 2019-12-03 09:39
| 主要尺寸 | |||
| d | mm | ||
| D | 110 | mm | |
| T | 43 | mm | |
| T1 | 45.6 | mm | |
| T2 | 50 | mm | |
| r(最小) | 1.5 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| Ca | 148 | KN | |
| C0a | 283 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1400 | rpm | |
| 油润滑 | 2100 | rpm | |
| 公称型号 | |||
| 平面座圈型 | 51410 | KN | |
| 调心座圈型 | 53410 | KN | |
| 带调心垫圈 | 53410U | KN | |
| 尺寸 | |||
| d1 | 110 | mm | |
| D1 | 52 | mm | |
| D2 | 80 | mm | |
| D3 | 115 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 90 | mm | |
| C | 14 | mm | |
| 安装相关尺寸 | |||
| da(最小) | 51410 | mm | |
| Da(最大) | 53410 | mm | |
| ra(最大) | 53410U | mm | |
| 参考质量 | |||
| 平面座圈型 | 1.99 | kg | |
| 调心座圈型 | 1.97 | kg | |
| 带调心垫圈 | 2.38 | kg | |






