20252MB
单列调心滚子轴承 | 2019-12-03 11:26
| 轴径 | |||
| 轴径 | 260 | rpm | |
| 尺寸 | |||
| d | 260 | ||
| D | 480 | ||
| B | 80 | ||
| rsmin | 5 | rsmin | |
| H≈ | 421.3 | ||
| 质量 | |||
| 质量 | 68.2 | kg | |
| 基本额定负荷 | |||
| 动态C | 1270 | kN | |
| 静态C0 | 1930 | kN | |
| 极限转速 | |||
| 极限转速 | 700 | min-1 | |
| 公称型号 | |||
| 公称型号 | 20252MB | ||
| 安装尺寸 | |||
| D1min | 280 | mm | |
| D2max | 460 | mm | |
| rgmax | 4 | mm | |






