20238MB
单列调心滚子轴承 | 2019-12-03 11:26
| 轴径 | |||
| 轴径 | 190 | rpm | |
| 尺寸 | |||
| d | 190 | ||
| D | 340 | ||
| B | 55 | ||
| rsmin | 4 | rsmin | |
| H≈ | 301.2 | ||
| 质量 | |||
| 质量 | 22.5 | kg | |
| 基本额定负荷 | |||
| 动态C | 640 | kN | |
| 静态C0 | 950 | kN | |
| 极限转速 | |||
| 极限转速 | 950 | min-1 | |
| 公称型号 | |||
| 公称型号 | 20238MB | ||
| 安装尺寸 | |||
| D1min | 207 | mm | |
| D2max | 323 | mm | |
| rgmax | 3 | mm | |






