20214T
单列调心滚子轴承 | 2019-12-03 11:25
| 轴径 | |||
| 轴径 | 70 | rpm | |
| 尺寸 | |||
| d | 70 | ||
| D | 125 | ||
| B | 24 | ||
| rsmin | 1.5 | rsmin | |
| H≈ | 111 | ||
| 质量 | |||
| 质量 | 1.17 | kg | |
| 基本额定负荷 | |||
| 动态C | 106 | kN | |
| 静态C0 | 134 | kN | |
| 极限转速 | |||
| 极限转速 | 2800 | min-1 | |
| 公称型号 | |||
| 公称型号 | 20214T | ||
| 安装尺寸 | |||
| D1min | 79 | mm | |
| D2max | 116 | mm | |
| rgmax | 1.5 | mm | |






