主要尺寸(mm) 基本额定负荷(kN) 疲劳负荷极限PU(kN)最小负荷系数A 额定转速(r/min()质量(kg)公称型号 尺寸(mm) 挡肩及倒角尺寸(mm)各部件型号轴圈座圈
dDHC C0PuA参考转速极限转速质量型号dd1D1BDwr1,2最小 da最小 Da最大ra最大圆柱滚子-保持架组件轴圈座圈
751001975290290,00671 6003 2000,39 81115 TN75100775,757,5197781K81115TNWS81115GS81115
150484751500127-8002 6004.18 89414 TN1507316162147762K89414TNWS89414GS89414
1253423983076-1 0003 0001.82 89314 TN1257212101.1123761.1K89314TNWS89314GS89314
10527146530550,0221 3002 6000,77 81214 TN105728111102741K81214TNWS81214GS81214
70951886,534534,50,00951 6003 2000,33 81114 TN7095725,257,5192721K81114TNWS81114GS81114
140454451410122-8002 8003.52 89413 TN1406815152135702K89413TNWS89413GS89413
1153019467062-1 1003 2001.33 89313 TN1156710.591.1113711.1K89313TNWS89313GS89313
10027140490500,0191 3002 6000,72 81213 TN10067811196691K81213TNWS81213GS81213
6590188332032,50,00821 7003 4000,31 81113 TN6590675,257,5187671K81113TNWS81113GS81113
130423901220107-90030002.818 89412TN1306214141.5126651.5K89412TNWS89412GS89412
1103019667061-1 1003 4001.26 89312TN1106210.591.1108661.1K89312TNWS89312GS89312
952613746547,50,0171 4002 8000,64 81212TN95627,511191641K81212TNWS81212GS81212
6085178030030,50,00721 8003 6000,27 81112TN6085624,757,5182621K81112TNWS81112GS81112
1053018460055-1 3003 6001.18 89311TN1055710.591.1103611.1K89311TNWS89311GS89311
9025122390400,0121 4002 8000,57 81211TN9057711185591K81211TNWS81211GS81211